|  | Tugay NAYKI | | 14 | 12.526 |
|  | Tugay NAYKI | | 31 | 16.497 |
|  | Orkun KARAKURUM | | 15 | 10.479 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.458 |
|  | tegagaic | | 15 | 6.969 |
|  | Tuðba YILDIRIM | | 2 | 2.847 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 3.012 |
|  | Ramazan SAYGILI |
10-Aralýk-2015 18:14
yazan lakan | 30 | 12.703 |
|  | tegagaic | | 9 | 6.929 |
|  | izohips | | 18 | 4.706 |
|  | Tugay NAYKI | | 10 | 7.223 |
|  | bilgin_mutlu84 | | 4 | 5.451 |
|  | izohips | | 10 | 7.727 |
|  | Tugay NAYKI | | 10 | 6.773 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 4.732 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 18 | 6.804 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 31 | 10.437 |
|  | bilgin_mutlu84 | | 14 | 5.296 |
|  | efraimdonmez | | 2 | 3.223 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 2 | 2.159 |
|  | o.ardanuç | | 19 | 5.320 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 3.771 |
|  | Tugay NAYKI |
23-Nisan-2011 19:31
yazan izobar | 4 | 4.716 |
|  | En-Es | | 5 | 3.194 |
|  | Tugay NAYKI | | 8 | 5.369 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 6.582 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 6.448 |
|  | Tugay NAYKI | | 11 | 7.043 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 5.255 |
|  | Tugay NAYKI |
02-Þubat-2011 15:30
yazan izobar | 2 | 3.337 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Aralýk-2010 19:28
yazan izobar | 4 | 4.252 |
|  | Tugay NAYKI |
11-Aralýk-2010 16:06
yazan izobar | 4 | 7.400 |
|  | Tuðba YILDIRIM | | 8 | 6.184 |