|  | En-Es | | 46 | 17.700 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.388 |
|  | kt. | | 16 | 9.489 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 39 | 25.482 |
|  | didanlı | | 10 | 7.872 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 14 | 5.302 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 6 | 3.523 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 7.048 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 0 | 2.832 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 8.108 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.964 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
02-Aralık-2010 13:15
yazan izobar | 3 | 6.871 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
18-Kasım-2010 10:49
yazan izobar | 5 | 6.651 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 7.217 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 5.796 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 11.205 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 3.020 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 3.704 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.162 |
|  | Fatih GÜRIŞIK |
02-Haziran-2010 20:08
yazan izobar | 5 | 5.177 |
|  | GUNBAN |
24-Mart-2010 08:15
yazan izobar | 2 | 4.431 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.672 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 4.401 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 6.370 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 4.394 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.187 |
|  | Mustafa YİĞİT | | 4 | 1.815 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 10.768 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 2 | 2.034 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.024 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.295 |