|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.494 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 931 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.198 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.042 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.077 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 731 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 731 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 900 |
|  | Serdar Yıldırım | | 1 | 706 |
|  | Serdar Yıldırım | | 1 | 775 |
|  | Serdar Yıldırım | | 2 | 1.209 |
|  | Serdar Yıldırım | | 3 | 1.496 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.108 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 2.267 |
|  | Serdar Yıldırım | | 1 | 2.054 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 2.052 |
|  | tarumoloji | | 138 | 21.921 |
|  | fenerbahce123 | | 4 | 3.402 |
|  | zumrut_ | | 2 | 2.789 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.776 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.861 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.679 |
|  | yusufili | | 2 | 2.950 |
|  | tegagaic | | 0 | 3.110 |
|  | didanlı | | 20 | 7.288 |
|  | zumrut_ |
30-Ağustos-2009 16:04
yazan zumrut_ | 0 | 2.446 |
|  | alperenornek | | 3 | 2.387 |
|  | alperenornek | | 1 | 2.489 |
|  | zumrut_ | | 0 | 2.624 |
|  | zumrut_ | | 0 | 2.777 |