| | GUNBAN | | 17 | 8.739 |
| | GUNBAN | | 38 | 17.408 |
| | GUNBAN | | 54 | 21.397 |
| | GUNBAN | | 17 | 16.926 |
| | GUNBAN | | 8 | 8.320 |
| | GUNBAN | | 14 | 5.945 |
| | GUNBAN | | 11 | 10.293 |
| | GUNBAN | | 9 | 3.668 |
| | GUNBAN | | 25 | 10.821 |
| | GUNBAN | | 36 | 18.248 |
| | GUNBAN | | 17 | 7.204 |
| | GUNBAN | | 45 | 24.483 |
| | GUNBAN | | 21 | 11.653 |
| | GUNBAN | | 15 | 5.969 |
| | GUNBAN | | 8 | 4.173 |
| | GUNBAN | | 8 | 4.539 |
| | GUNBAN | | 3 | 3.822 |
| | GUNBAN | | 18 | 6.399 |
| | GUNBAN | | 9 | 5.290 |
| | GUNBAN | | 5 | 4.053 |
| | GUNBAN | | 10 | 4.441 |
| | GUNBAN | | 12 | 5.688 |
| | GUNBAN | | 6 | 4.417 |
| | GUNBAN | | 4 | 4.219 |
| | GUNBAN | | 13 | 4.490 |
| | GUNBAN | | 16 | 6.255 |
| | GUNBAN |
13-Ocak-2014 09:14
yazan derman | 13 | 6.719 |
| | GUNBAN | | 4 | 4.543 |
| | GUNBAN | | 26 | 7.637 |
| | GUNBAN | | 7 | 3.307 |
| | GUNBAN | | 14 | 4.723 |
| | GUNBAN | | 17 | 6.547 |
| | Cahit ERAYDIN | | 10 | 6.130 |