| | GUNBAN | | 17 | 8.724 |
| | GUNBAN | | 38 | 17.370 |
| | GUNBAN | | 54 | 21.372 |
| | GUNBAN | | 17 | 16.914 |
| | GUNBAN | | 8 | 8.314 |
| | GUNBAN | | 14 | 5.934 |
| | GUNBAN | | 11 | 10.282 |
| | GUNBAN | | 9 | 3.662 |
| | GUNBAN | | 25 | 10.807 |
| | GUNBAN | | 36 | 18.234 |
| | GUNBAN | | 17 | 7.191 |
| | GUNBAN | | 45 | 24.455 |
| | GUNBAN | | 21 | 11.635 |
| | GUNBAN | | 15 | 5.959 |
| | GUNBAN | | 8 | 4.168 |
| | GUNBAN | | 8 | 4.533 |
| | GUNBAN | | 3 | 3.818 |
| | GUNBAN | | 18 | 6.388 |
| | GUNBAN | | 9 | 5.283 |
| | GUNBAN | | 5 | 4.043 |
| | GUNBAN | | 10 | 4.431 |
| | GUNBAN | | 12 | 5.678 |
| | GUNBAN | | 6 | 4.408 |
| | GUNBAN | | 4 | 4.210 |
| | GUNBAN | | 13 | 4.480 |
| | GUNBAN | | 16 | 6.244 |
| | GUNBAN |
13-Ocak-2014 09:14
yazan derman | 13 | 6.711 |
| | GUNBAN | | 4 | 4.537 |
| | GUNBAN | | 26 | 7.617 |
| | GUNBAN | | 7 | 3.302 |
| | GUNBAN | | 14 | 4.714 |
| | GUNBAN | | 17 | 6.532 |
| | Cahit ERAYDIN | | 10 | 6.117 |