|  | hasan114455887 | | 39 | 23.437 |
|  | GUNBAN |
19-Mart-2016 14:11
yazan tor | 69 | 35.544 |
|  | GUNBAN | | 72 | 37.954 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.682 |
|  | alipurtas | | 0 | 4.234 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.547 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.382 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.640 |
|  | alipurtas | | 0 | 4.109 |
|  | Tugay NAYKI |
14-Ocak-2015 20:53
yazan Baha35 | 14 | 8.669 |
|  | pardus | | 29 | 11.566 |
|  | jbc | | 11 | 6.159 |
|  | Tugay NAYKI | | 18 | 9.710 |
|  | aliballi46 | | 13 | 7.996 |
|  | adnankocabuga | | 18 | 8.770 |
|  | GUNBAN |
03-Haziran-2013 23:08
yazan Baha35 | 1 | 4.585 |
|  | GUNBAN | | 10 | 7.020 |
|  | hasan114455887 | | 23 | 8.785 |
|  | Tugay NAYKI | | 12 | 9.194 |
|  | Tugay NAYKI | | 12 | 6.168 |
|  | Tugay NAYKI | | 14 | 9.403 |
|  | didanlı | | 15 | 11.177 |
|  | GUNBAN | | 13 | 6.309 |
|  | pardus | | 8 | 5.599 |
|  | pardus | | 3 | 4.266 |
|  | Tugay NAYKI | | 15 | 13.746 |
|  | bahriaskin | | 17 | 7.807 |
|  | serrabora | | 7 | 5.941 |
|  | GezenGezgin |
17-Aralık-2012 20:55
yazan izocam | 25 | 8.579 |
|  | Tugay NAYKI | | 15 | 7.865 |
|  | pardus | | 11 | 7.788 |
|  | izohips |
17-Kasım-2012 11:24
yazan Baha35 | 4 | 4.630 |
|  | pardus | | 6 | 6.116 |