|  | Fatih GÜRIŞIK | | 0 | 1.539 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 2.247 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 2.313 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 2 | 2.912 |
|  | Hakan TAŞ | | 7 | 1.974 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 3.527 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
23-Ağustos-2009 04:34
yazan didanlı | 4 | 1.619 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.647 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 1 | 1.588 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 0 | 1.574 |
|  | gamarcoba | | 0 | 1.352 |
|  | yusufili | | 3 | 2.119 |
|  | Ayçe Ezgi | | 4 | 2.750 |
|  | yusufili | | 4 | 1.610 |
|  | yusufili | | 2 | 1.836 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 1 | 1.648 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 1.809 |
|  | rhturk | | 2 | 1.596 |
| | rhturk | - | - | - |
|  | rhturk | | 1 | 2.198 |
|  | Ayçe Ezgi | | 1 | 1.403 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 0 | 2.087 |
|  | Tugay NAYKI | | 0 | 1.865 |
|  | Orkun KARAKURUM | | 0 | 2.199 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 4.739 |
|  | Fatih GÜRIŞIK | | 0 | 1.276 |
|  | Fatih GÜRIŞIK | | 0 | 1.771 |
|  | tegagaic |
23-Haziran-2009 15:37
yazan zumrut_ | 3 | 1.582 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 1 | 1.952 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 0 | 1.735 |