| | Tugay NAYKI | | 144 | 77.461 |
| | Tugay NAYKI | | 13 | 7.090 |
| | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.038 |
| | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.312 |
| | Tugay NAYKI | | 6 | 8.965 |
| | Tugay NAYKI | | 6 | 6.136 |
| | En-Es | | 1 | 1.963 |
| | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.867 |
| | Tugay NAYKI | | 4 | 4.873 |
| | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.936 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 6.016 |
| | yusufili | | 4 | 4.909 |
| | Tugay NAYKI | | 2 | 1.833 |
| | Tugay NAYKI | | 1 | 2.914 |
| | Tugay NAYKI | | 1 | 4.109 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 1.952 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.925 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.893 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.496 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 5.687 |
| | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.374 |
| | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.140 |
| | ozge_001 | | 2 | 3.342 |
| | ozge_001 | | 1 | 1.723 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.673 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.841 |
| | Tugay NAYKI | | 4 | 5.263 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 4.087 |
| | ozge_001 | | 1 | 1.527 |
| | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.257 |
| | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.003 |
| | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 1.987 |
| | En-Es | | 7 | 3.967 |
| | En-Es | | 1 | 3.701 |