| | Tugay NAYKI | | 144 | 77.844 |
| | Tugay NAYKI | | 13 | 7.141 |
| | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.077 |
| | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.358 |
| | Tugay NAYKI | | 6 | 8.992 |
| | Tugay NAYKI | | 6 | 6.158 |
| | En-Es | | 1 | 1.992 |
| | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.889 |
| | Tugay NAYKI | | 4 | 4.903 |
| | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.959 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 6.039 |
| | yusufili | | 4 | 4.930 |
| | Tugay NAYKI | | 2 | 1.857 |
| | Tugay NAYKI | | 1 | 2.937 |
| | Tugay NAYKI | | 1 | 4.138 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 1.975 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.947 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.915 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.521 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 5.712 |
| | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.413 |
| | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.186 |
| | ozge_001 | | 2 | 3.366 |
| | ozge_001 | | 1 | 1.748 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.691 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.861 |
| | Tugay NAYKI | | 4 | 5.295 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 4.115 |
| | ozge_001 | | 1 | 1.550 |
| | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.280 |
| | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.018 |
| | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.006 |
| | En-Es | | 7 | 3.988 |
| | En-Es | | 1 | 3.726 |