|  | Tugay NAYKI | | 144 | 78.354 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.234 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.150 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.422 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.059 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.202 |
|  | En-Es | | 1 | 2.032 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.929 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 4.945 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.995 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.073 |
|  | yusufili | | 4 | 4.968 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.897 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.971 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.179 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.005 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.979 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.952 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.556 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.744 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.469 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.229 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.407 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.785 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.720 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.889 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.344 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.153 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.598 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.315 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.047 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.045 |
|  | En-Es | | 7 | 4.026 |
|  | En-Es | | 1 | 3.768 |