|  | Tugay NAYKI | | 144 | 78.321 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.229 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.144 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.419 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.056 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.198 |
|  | En-Es | | 1 | 2.029 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.925 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 4.944 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.994 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.072 |
|  | yusufili | | 4 | 4.967 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.895 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.970 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.177 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.003 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.977 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.950 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.554 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.741 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.466 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.227 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.404 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.782 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.717 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.888 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.337 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.151 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.594 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.312 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.045 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.042 |
|  | En-Es | | 7 | 4.024 |
|  | En-Es | | 1 | 3.764 |